Euro — every season
Euro in Legends XI: 17 seasons, with the winner and runner-up of each.
| Season | Winner | Runner-up |
|---|---|---|
| 2024 | Espanha | Inglaterra |
| 2020 | Itália | Inglaterra |
| 2016 | Portugal | França |
| 2012 | Espanha | Itália |
| 2008 | Espanha | Alemanha |
| 2004 | Grécia | Portugal |
| 2000 | França | Itália |
| 1996 | Alemanha | Rep. Checa |
| 1992 | Dinamarca | Alemanha |
| 1988 | Holanda | União Soviética |
| 1984 | França | Espanha |
| 1980 | Alemanha Ocidental | Bélgica |
| 1976 | Checoslováquia | Alemanha Ocidental |
| 1972 | Alemanha Ocidental | União Soviética |
| 1968 | Itália | Jugoslávia |
| 1964 | Espanha | União Soviética |
| 1960 | União Soviética | Jugoslávia |
Esta página também existe em português — Ler em português