SL Benfica — Champions League 1960-61
The SL Benfica squad in Champions League 1960-61: 13 players, each rated for this competition. 🏆 winner.
| Position | Rating | |
|---|---|---|
| GK | 86 | Costa Pereira (POR) |
| RB | 81 | Mário João (POR) |
| RB | 79 | Manuel Serra (POR) |
| CB | 88 | Germano (POR) |
| CB | 82 | Ângelo Martins (POR) |
| CB | 80 | António Saraiva (POR) |
| LB | 83 | Fernando Cruz (POR) |
| CDM | 82 | José Neto (POR) |
| CM | 91 | Mário Coluna (POR) |
| CAM | 84 | Santana (POR) |
| RW | 87 | José Augusto (POR) |
| LW | 84 | Cavém (POR) |
| ST | 89 | José Águas (POR) |
Esta página também existe em português — Ler em português