Portugal — Euro 2016
The Portugal squad in Euro 2016: 18 players, each rated for this competition. 🏆 winner.
| Position | Rating | |
|---|---|---|
| GK | 85 | Rui Patrício (POR) |
| RB | 80 | Cédric Soares (POR) |
| CB | 87 | Pepe (POR) |
| CB | 81 | José Fonte (POR) |
| CB | 80 | Bruno Alves (POR) |
| LB | 83 | Raphaël Guerreiro (POR) |
| LB | 78 | Eliseu (POR) |
| CDM | 82 | William Carvalho (POR) |
| CDM | 80 | Danilo Pereira (POR) |
| CM | 84 | João Moutinho (POR) |
| CM | 82 | Renato Sanches (POR) |
| CM | 80 | Adrien Silva (POR) |
| CAM | 81 | João Mário (POR) |
| RW | 84 | Bernardo Silva (POR) |
| RW | 82 | Ricardo Quaresma (POR) |
| LW | 100 | Cristiano Ronaldo (POR) |
| LW | 84 | Nani (POR) |
| ST | 78 | Éder (POR) |
Esta página também existe em português — Ler em português