Real Madrid — Champions League 1999-00
O plantel de Real Madrid em Champions League 1999-00: 13 jogadores, com a nota de cada um nesta prova. 🏆 campeão.
| Posição | Nota | |
|---|---|---|
| GK | 87 | Iker Casillas (ESP) |
| RB | 85 | Míchel Salgado (ESP) |
| CB | 88 | Fernando Hierro (ESP) |
| CB | 83 | Aitor Karanka (ESP) |
| CB | 82 | Iván Campo (ESP) |
| LB | 91 | Roberto Carlos (BRA) |
| CDM | 91 | Fernando Redondo (ARG) |
| CM | 86 | Iván Helguera (ESP) |
| CM | 85 | Steve McManaman (ENG) |
| LW | 84 | Savio (BRA) |
| ST | 92 | Raúl (ESP) |
| ST | 88 | Fernando Morientes (ESP) |
| ST | 86 | Nicolas Anelka (FRA) |
Esta página também existe em inglês — Ler em inglês