Argentina — Mundial 1930
O plantel de Argentina em Mundial 1930: 11 jogadores, com a nota de cada um nesta prova. finalista.
| Posição | Nota | |
|---|---|---|
| GK | 75 | Juan Botasso (ARG) |
| RB | 76 | José Della Torre (ARG) |
| LB | 77 | Fernando Paternoster (ARG) |
| CDM | 82 | Luis Monti (ARG) |
| CM | 77 | Juan Evaristo (ARG) |
| CM | 76 | Rodolfo Orlandini (ARG) |
| CAM | 81 | Manuel Ferreira (ARG) |
| RW | 80 | Carlos Peucelle (ARG) |
| LW | 76 | Mario Evaristo (ARG) |
| ST | 86 | Guillermo Stábile (ARG) |
| ST | 79 | Francisco Varallo (ARG) |
Esta página também existe em inglês — Ler em inglês