Espanha — Euro 2020
O plantel de Espanha em Euro 2020: 14 jogadores, com a nota de cada um nesta prova.
| Posição | Nota | |
|---|---|---|
| GK | 82 | Unai Simón (ESP) |
| RB | 83 | César Azpilicueta (ESP) |
| CB | 84 | Aymeric Laporte (ESP) |
| CB | 82 | Pau Torres (ESP) |
| LB | 84 | Jordi Alba (ESP) |
| CDM | 85 | Sergio Busquets (ESP) |
| CDM | 85 | Rodri (ESP) |
| CM | 85 | Pedri (ESP) |
| CM | 82 | Koke (ESP) |
| CAM | 83 | Dani Olmo (ESP) |
| RW | 82 | Ferran Torres (ESP) |
| LW | 82 | Mikel Oyarzabal (ESP) |
| ST | 83 | Gerard Moreno (ESP) |
| ST | 82 | Álvaro Morata (ESP) |
Esta página também existe em inglês — Ler em inglês