Portugal — Euro 2012
O plantel de Portugal em Euro 2012: 14 jogadores, com a nota de cada um nesta prova.
| Posição | Nota | |
|---|---|---|
| GK | 83 | Rui Patrício (POR) |
| RB | 79 | João Pereira (POR) |
| CB | 85 | Pepe (POR) |
| CB | 82 | Bruno Alves (POR) |
| LB | 83 | Fábio Coentrão (POR) |
| CDM | 79 | Miguel Veloso (POR) |
| CDM | 78 | Custódio (POR) |
| CM | 84 | João Moutinho (POR) |
| CM | 82 | Raul Meireles (POR) |
| RW | 84 | Nani (POR) |
| RW | 80 | Silvestre Varela (POR) |
| LW | 93 | Cristiano Ronaldo (POR) |
| ST | 79 | Hélder Postiga (POR) |
| ST | 79 | Hugo Almeida (POR) |
Esta página também existe em inglês — Ler em inglês