Itália — Euro 2012
O plantel de Itália em Euro 2012: 14 jogadores, com a nota de cada um nesta prova. finalista.
| Posição | Nota | |
|---|---|---|
| GK | 89 | Gianluigi Buffon (ITA) |
| RB | 79 | Ignazio Abate (ITA) |
| CB | 86 | Giorgio Chiellini (ITA) |
| CB | 84 | Leonardo Bonucci (ITA) |
| CB | 84 | Andrea Barzagli (ITA) |
| LB | 78 | Federico Balzaretti (ITA) |
| CDM | 84 | Daniele De Rossi (ITA) |
| CM | 90 | Andrea Pirlo (ITA) |
| CM | 83 | Claudio Marchisio (ITA) |
| CM | 81 | Riccardo Montolivo (ITA) |
| CAM | 83 | Antonio Cassano (ITA) |
| RW | 79 | Sebastian Giovinco (ITA) |
| ST | 84 | Mario Balotelli (ITA) |
| ST | 82 | Antonio Di Natale (ITA) |
Esta página também existe em inglês — Ler em inglês